¿Cuánto cuesta la canasta hoy?
Canasta de referencia de 23 productos, promedio nacional, con precios del 14 de noviembre de 2026. En 73 ciudades hay datos suficientes para comparar cadenas; el índice nacional es 100.
Las 5 ciudades más caras
- ViedmaRío Negro+4,9 %
- Comodoro RivadaviaChubut+4,9 %
- NeuquénNeuquén+2,9 %
- Esteban EcheverríaBuenos Aires+2,1 %
- MorónBuenos Aires+1,4 %
Las 5 más baratas
Mayor brecha entre cadenas
- Carmen de Patagones44,3 %entre Unicoop y Cooperativa Obrera
precios fuera de rango - General San Martín28,2 %entre SuperChangomás y Jumbo
- San Miguel de Tucumán21,0 %entre La Anónima y Jumbo
- Salta20,9 %entre La Anónima y Jumbo
- La Matanza19,6 %entre Carrefour Maxi y Disco
Índice Cuánto Cuesta por ciudad
Cada ciudad comparada contra el promedio del país (100). Una barra hacia la derecha es más cara; hacia la izquierda, más barata. Solo se publican ciudades con al menos 3 cadenas y 5 sucursales con datos frescos.
| Ciudad | Provincia | Cadenas | Sucursales | Índice vs. nacional | Más barata |
|---|---|---|---|---|---|
| Viedma | Río Negro | 3 | 5 | 104,9 | La Anónima |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 5 | 21 | 104,9 | La Anónima |
| Neuquén | Neuquén | 8 | 39 | 102,9 | Carrefour Maxi |
| Esteban Echeverría | Buenos Aires | 4 | 10 | 102,1 | Carrefour |
| Morón | Buenos Aires | 7 | 22 | 101,4 | Changomás |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 3 | 5 | 101,4 | Cooperativa Obrera |
| Lanús | Buenos Aires | 5 | 27 | 101,2 | DIA |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 3 | 5 | 101,2 | La Anónima |
| Ezeiza | Buenos Aires | 4 | 8 | 101,1 | DIA |
| Escobar | Buenos Aires | 7 | 16 | 100,9 | Carrefour Maxi |
| San Isidro | Buenos Aires | 7 | 18 | 100,8 | Carrefour Market |
| Luján | Buenos Aires | 5 | 8 | 100,7 | Carrefour |
| Pilar | Buenos Aires | 8 | 16 | 100,7 | Carrefour Maxi |
| Vicente López | Buenos Aires | 7 | 26 | 100,7 | Carrefour Market |
| La Matanza | Buenos Aires | 9 | 53 | 100,6 | Carrefour Maxi |
| Lomas de Zamora | Buenos Aires | 8 | 22 | 100,6 | Carrefour Maxi |
| Olavarría | Buenos Aires | 5 | 7 | 100,6 | Cooperativa Obrera |
| San Fernando | Buenos Aires | 7 | 13 | 100,5 | Carrefour Market |
| San Miguel | Buenos Aires | 6 | 16 | 100,5 | Carrefour Maxi |
| Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 12 | 898 | 100,5 | Carrefour Maxi |
| Avellaneda | Buenos Aires | 5 | 12 | 100,4 | Carrefour Market |
| Merlo | Buenos Aires | 5 | 16 | 100,4 | Carrefour |
| Quilmes | Buenos Aires | 7 | 34 | 100,4 | Carrefour Maxi |
| San Vicente | Buenos Aires | 3 | 7 | 100,4 | Carrefour Maxi |
| Tigre | Buenos Aires | 8 | 25 | 100,4 | Carrefour Maxi |
| Rawson | Chubut | 6 | 11 | 100,4 | Carrefour Maxi |
| Corrientes | Corrientes | 5 | 5 | 100,4 | HiperChangomás |
| Almirante Brown | Buenos Aires | 7 | 25 | 100,3 | Carrefour Maxi |
| Moreno | Buenos Aires | 7 | 18 | 100,3 | Carrefour Maxi |
| Puerto Madryn | Chubut | 5 | 7 | 100,3 | Carrefour |
| Campana | Buenos Aires | 4 | 5 | 100,1 | Carrefour Market |
| Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 5 | 19 | 100,1 | Carrefour Maxi |
| Carmen de Patagones | Buenos Aires | 3 | 5 | 100,1 | Unicoop |
| Santa Fe | Santa Fe | 3 | 5 | 100,1 | DIA |
| General San Martín | Buenos Aires | 8 | 46 | 100,0 | SuperChangomás |
| Tres de Febrero | Buenos Aires | 9 | 42 | 100,0 | Carrefour Maxi |
| Florencio Varela | Buenos Aires | 3 | 7 | 99,9 | Carrefour |
| General López | Santa Fe | 4 | 7 | 99,9 | Carrefour |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 7 | 26 | 99,8 | Carrefour |
| Junín | Buenos Aires | 4 | 8 | 99,8 | La Anónima |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 4 | 36 | 99,7 | Carrefour Market |
| Hurlingham | Buenos Aires | 4 | 14 | 99,7 | SuperChangomás |
| La Plata | Buenos Aires | 9 | 24 | 99,6 | Carrefour Market |
| General Roca | Río Negro | 5 | 40 | 99,6 | La Anónima |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 3 | 5 | 99,5 | DIA |
| Pergamino | Buenos Aires | 5 | 8 | 99,4 | Carrefour Maxi |
| José C. Paz | Buenos Aires | 4 | 11 | 99,3 | Carrefour Maxi |
| Ituzaingó | Buenos Aires | 4 | 6 | 99,1 | Carrefour Maxi |
| Rosario | Santa Fe | 6 | 15 | 99,1 | La Anónima |
| Cañuelas | Buenos Aires | 3 | 5 | 98,8 | Carrefour Maxi |
| Chivilcoy | Buenos Aires | 4 | 5 | 98,4 | Carrefour Maxi |
| Paraná | Entre Ríos | 7 | 45 | 97,8 | Carrefour Market |
| Santa Rosa | La Pampa | 6 | 13 | 97,7 | Carrefour Maxi |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 4 | 6 | 97,5 | DIA |
| Resistencia | Chaco | 5 | 5 | 95,9 | La Anónima |
| Tandil | Buenos Aires | 6 | 6 | 95,7 | Carrefour Maxi |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 7 | 16 | 95,5 | La Anónima |
| Godoy Cruz | Mendoza | 6 | 11 | 95,4 | Carrefour Market |
| San Martín | Mendoza | 3 | 6 | 95,3 | Carrefour Maxi |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 3 | 6 | 95,0 | Carrefour |
| San Luis | San Luis | 4 | 5 | 94,5 | Carrefour Market |
| San Juan | San Juan | 4 | 9 | 94,3 | La Anónima |
| Luján de Cuyo | Mendoza | 4 | 10 | 94,2 | Carrefour Market |
| Maipú | Mendoza | 3 | 6 | 94,2 | Carrefour Express |
| Salta | Salta | 7 | 36 | 94,1 | La Anónima |
| Río Cuarto | Córdoba | 3 | 5 | 94,0 | Carrefour Market |
| Catamarca | Catamarca | 5 | 7 | 93,9 | Carrefour Maxi |
| Guaymallén | Mendoza | 4 | 11 | 93,3 | Carrefour |
| Colón | Córdoba | 4 | 8 | 93,3 | Carrefour |
| Córdoba | Córdoba | 10 | 97 | 93,2 | La Anónima |
| Bariloche | Río Negro | 3 | 9 | 92,9 | Carrefour |
| Concordia | Entre Ríos | 4 | 7 | 92,8 | Carrefour |
| Mendoza | Mendoza | 5 | 24 | 90,8 | Carrefour |
Provincias sin ciudad comparable
Acá hay una o dos cadenas informando, así que no se puede comparar entre cadenas, pero sí contra el promedio nacional.
- Santa Cruz +3,7 %2 cadenas, 29 sucursales
- Formosa +0,9 %3 cadenas, 5 sucursales
- Tierra del Fuego −1,7 %2 cadenas, 14 sucursales
- La Rioja −1,8 %3 cadenas, 4 sucursales
- Santiago del Estero −2,9 %3 cadenas, 6 sucursales
- Misiones −5,4 %2 cadenas, 3 sucursales
Datos de 27 cadenas y 2.815 sucursales informados a SEPA, procesados el 14 de noviembre de 2026. 2 cadenas quedaron afuera por no tener datos frescos. Cómo medimos →