Cuánto cuesta la canasta en Ciudad de Buenos Aires
0,6 % más cara que el promedio nacional (índice 100,6, nacional = 100), sobre 12 cadenas, 891 sucursales y 23 de 23 rubros con dato. Precios del 4 de septiembre de 2026.
Canasta de referencia de 23 productos: $ 68.867 (mediana entre cadenas) · promedio nacional $ 68.487
Las cadenas de Ciudad de Buenos Aires, de más barata a más cara
Índice relativo a la ciudad: la mediana entre cadenas es 100. Brecha entre la más barata y la más cara: 19,3 %.
| Cadena | Sucursales | Cobertura | Canasta (23) | Índice vs. ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Maxi | 1 | 100,0 % | $ 51.657 | 86,6 |
| Vea | 7 | 100,0 % | $ 56.817 | 95,2 |
| Cooperativa Obrera | 2 | 91,3 % | $ 57.799 | 96,9 |
| Carrefour Market | 25 | 100,0 % | $ 58.058 | 97,3 |
| Carrefour | 8 | 100,0 % | $ 58.528 | 98,1 |
| DIA | 420 | 95,7 % | $ 59.373 | 99,5 |
| Coto | 63 | 91,3 % | $ 59.968 | 100,5 |
| Carrefour Express | 331 | 100,0 % | $ 59.979 | 100,5 |
| SuperChangomás | 1 | 95,7 % | $ 60.042 | 100,6 |
| Jumbo | 10 | 100,0 % | $ 60.965 | 102,2 |
| Disco | 22 | 100,0 % | $ 61.566 | 103,2 |
| HiperChangomás | 1 | 95,7 % | $ 61.642 | 103,3 |
Una cadena entra a la comparación cuando tiene precio fresco para al menos el 80 % de los rubros. “Canasta (23)” es la suma del producto de referencia de cada rubro en esa cadena; los rubros sin dato no suman, por eso no conviene comparar montos entre cadenas con distinta cobertura: para eso está el índice.
“Ciudad de Buenos Aires” corresponde al departamento o partido Ciudad de Buenos Aires según la división del IGN; cuando el departamento incluye varias localidades, el índice las agrupa. Cómo medimos →