La canasta de referencia
Son 23 rubros de consumo masivo, y para cada uno un producto concreto —con marca y tamaño— que las cadenas informan en casi todo el país. Ese producto es el de referencia; un segundo producto de otra marca queda de respaldo y solo entra al cálculo cuando el de referencia no tiene precio fresco en una cadena puntual. Nunca suman los dos.
No es la Canasta Básica Alimentaria del INDEC (que mide gramos de rubros genéricos) y no mide inflación: compara el mismo día entre ciudades y cadenas. Los productos los elige el dato —los de mayor cobertura dentro de cada rubro—, los rubros los elegimos nosotros. Cómo medimos →
Versión v1-2026-09-r3 · precios del 4 de septiembre de 2026 · promedio nacional de la canasta: $ 68.487
Almacén
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite | Aceite de girasol Natura 1,5 L en 18 cadenas, 254 ciudades | $ 7.199 | $ 4.302 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 8.100 La Anónima, Añelo, Neuquén | Aceite de girasol Cocinero 900 ml |
| Arroz | Arroz parboil Gallo Selección 500 g en 17 cadenas, 255 ciudades | $ 1.435 | $ 1.009 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.900 Disco, General López, Santa Fe | Arroz largo fino Molinos 1 kg |
| Fideos | Fideos spaghetti Favorita 500 g en 18 cadenas, 255 ciudades | $ 1.029 | $ 699 Carrefour Maxi, Córdoba, Córdoba | $ 1.500 Jumbo, Comodoro Rivadavia, Chubut | Fideos tallarín N°5 Lucchetti 500 g |
| Harina | Harina 0000 Pureza Ultra 1 kg en 17 cadenas, 247 ciudades | $ 1.489 | $ 1.069 Carrefour Maxi, Córdoba, Córdoba | $ 1.950 La Anónima, Añelo, Neuquén | Harina leudante Blancaflor 1 kg |
| Azúcar | Azúcar común tipo A Azucel 1 kg en 11 cadenas, 161 ciudades | $ 1.390 | $ 939 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 2.100 La Anónima, Corpen Aike, Santa Cruz | — |
| Yerba | Yerba mate Amanda tradicional 500 g en 18 cadenas, 248 ciudades | $ 2.450 | $ 1.755 Carrefour Maxi, Almirante Brown, Buenos Aires | $ 2.974 HiperChangomás, Comodoro Rivadavia, Chubut | Yerba mate Chamigo suave con palo 1 kg |
| Galletitas | Galletitas Chocolinas 250 g en 16 cadenas, 255 ciudades | $ 2.539 | $ 1.969 Vea, Banda, Santiago del Estero | $ 3.209 HiperChangomás, Comodoro Rivadavia, Chubut | Galletitas de agua Traviata x5 540 g |
| Pan | Pan blanco Lactal 335 g en 11 cadenas, 225 ciudades | $ 3.600 | $ 2.490 Vea, Capital, La Rioja | $ 4.190 Vea, Neuquén, Neuquén | sin segunda marca |
| Sal | Sal fina Celusal estuche 500 g en 20 cadenas, 254 ciudades | $ 1.839 | $ 1.167 Comodín, San Miguel de Tucumán, Tucumán | $ 2.200 Disco, General López, Santa Fe | — |
| Mayonesa | Mayonesa Natura 250 ml en 18 cadenas, 255 ciudades | $ 1.551 | $ 1.190 La Agrícola Regional, Nogoyá, Entre Ríos | $ 2.175 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Mayonesa Hellmann's clásica 475 g |
| Puré de tomate | Tomate perita Arcor 400 g en 17 cadenas, 254 ciudades | $ 1.439 | $ 1.119 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.850 La Anónima, Añelo, Neuquén | — |
Lácteos
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche | Leche entera larga vida Tregar 1 L en 16 cadenas, 244 ciudades | $ 2.550 | $ 1.710 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 2.894 HiperChangomás, Comodoro Rivadavia, Chubut | Leche entera La Serenísima botella 1 L |
| Manteca | Manteca La Serenísima extra 100 g en 18 cadenas, 254 ciudades | $ 2.990 | $ 2.152 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.750 La Anónima, Sarmiento, Chubut | — |
| Queso | Queso crema La Paulina clásico 290 g en 16 cadenas, 226 ciudades | $ 3.420 | $ 2.438 La Anónima, Resistencia, Chaco | $ 4.850 Jumbo, Luján de Cuyo, Mendoza | Queso crema Casancrem entero 290 g |
| Yogur | Yogur firme Ser frutilla 190 g en 16 cadenas, 248 ciudades | $ 2.860 | $ 1.870 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.575 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Yogur bebible Yogurísimo frutilla 190 g |
| Dulce de leche | Dulce de leche La Serenísima clásico 400 g en 16 cadenas, 255 ciudades | $ 3.980 | $ 2.790 Cooperativa Obrera, Lobos, Buenos Aires | $ 4.981 Cooperativa Obrera, Carmen de Patagones, Buenos Aires | Dulce de leche Milkaut 400 g |
Bebidas
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa | Gaseosa Sprite lima limón 354 ml en 18 cadenas, 254 ciudades | $ 1.850 | $ 1.156 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 2.850 Disco, La Plata, Buenos Aires | Gaseosa Paso de los Toros pomelo 1,5 L |
| Agua | Agua mineral Villavicencio con gas 500 ml en 16 cadenas, 222 ciudades | $ 1.950 | $ 1.870 Carrefour, Almirante Brown, Buenos Aires | $ 3.650 Deheza, Berazategui, Buenos Aires | Agua mineral Glaciar sin gas 2 L |
| Café | Café tostado molido Cabrales Super 250 g en 18 cadenas, 254 ciudades | $ 13.805 | $ 10.825 Maxi Comodín, Orán, Salta | $ 17.272 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Café molido La Placita 250 g |
| Té | Té Taragüi Diamante sin ensobrar 42 g en 17 cadenas, 233 ciudades | $ 1.338 | $ 699 Comodín, Salta, Salta | $ 1.650 Jumbo, Comodoro Rivadavia, Chubut | Té La Virginia Naturalidad 100 g |
Limpieza
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavandina | Lavandina Ayudín original 1 L en 16 cadenas, 255 ciudades | $ 1.305 | $ 939 Carrefour Maxi, Resistencia, Chaco | $ 1.800 La Anónima, Añelo, Neuquén | — |
| Detergente | Detergente Cif Bioactivo limón 300 ml en 19 cadenas, 255 ciudades | $ 2.700 | $ 1.808 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.162 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Detergente Ala limón 500 ml |
| Jabón para ropa | Jabón líquido Ala ropa fina 450 ml en 16 cadenas, 253 ciudades | $ 3.799 | $ 2.659 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 4.800 Disco, General López, Santa Fe | Jabón líquido Woolite ropa fina 450 ml |
Los nombres de los productos se escriben a mano en el sitio a partir de las descripciones que informan las cadenas (que llegan abreviadas y con la marca cortada). El código de barras de cada producto está en su página.